****** ORCF Int. Open OffRoad 1:6 Indoor 2005 ******
Final results Int. Open Off-Road 1:6 Indoor ORCF from 25-26-27/11/2005 at Manage`De Waldrane` te Siegerswoude
best heat =place
place ORCF name, first name nation laps time laps time points
------------------------------------------------------------------------- FINAL ----------
1 + 146 Oddie, Ian UK 22 8.13,15 2 77 30.14,23 200
2 5 Kuipers, Rene NL 20 8.24,16 24 75 30.10,08 180
3 + 154 Whitehead, Pete UK 21 8.21,50 8 75 30.12,33 161
4 + 48 Visser, Nicky NL 19 8.06,19 28 74 29.28,45 145
5 + 234 Blears, Kev UK 20 8.03,02 11 74 30.15,15 132
6 + 148 Gresty, Paul UK 20 8.05,23 13 71 30.14,63 125
7 + 80 Schepens, Patje B 20 8.08,44 14 54 28.49,88 120
8 + 89 Kamp, Andreas DE 19 8.07,59 29 48 20.31,20 115
9 + 118 Roskam, Hessel NL 22 8.07,29 1 25 9.07,60 110
10 + 140 Sutcliffe, Chris UK 20 8.10,56 17 25 11.02,45 105
------------------------------------------------------------------- 1/2 SUBFINAL ---------
11 + 22 Schouten, John NL 20 8.09,85 16 B:44 20.14,11 100
12 132 Rouwenhorst, Erwin NL 21 8.13,74 5 A:44 20.31,91 96
13 + 77 Caldenhove, Be NL 21 8.16,83 7 A:43 20.03,90 92
14 + 83 Bijvoet, Mark NL 19 8.16,37 33 A:42 20.01,30 88
15 + 71 Es van, Vincent NL 20 8.03,48 12 B:41 20.21,19 84
16 + 130 Koopman, Patrick NL 21 8.23,56 10 B:41 20.36,61 80
17 + 84 Medevoort van, GertJan NL 21 8.08,65 3 A:40 20.23,03 76
18 66 Lantman, Johnny NL 21 8.13,97 6 B:32 20.24,28 72
19 + 128 Degueldre, Eric BE 21 8.23,01 9 A:31 20.22,62 68
20 + 100 Knight, Andrew UK 21 8.13,34 4 B: 8 13.31,88 64
------------------------------------------------------------------- 1/4 SUBFINAL ---------
21 + 235 Rouille Le, Eric Fr 19 8.09,42 30 B:38 15.00,59 60
22 + 115 Daele van, Filip BE 20 8.21,71 22 B:38 15.02,23 57
23 + 70 Noordwijk van, Rob NL 20 8.15,15 20 B:38 15.03,37 54
24 35 Werkhoven, Onno NL 20 8.12,99 18 B:37 15.06,49 51
25 + 98 Schelling, Jan NL 19 8.27,27 40 B:36 15.13,81 48
26 + 47 Visser, Rinus NL 19 8.04,54 26 B:35 14.39,20 45
27 42 Gorter, Anne NL 20 8.16,08 21 A:35 15.23,23 42
28 + 88 Berg van de, Johan NL 20 8.14,67 19 A:33 15.09,34 39
29 + 227 Vos, Robert NL 20 8.09,81 15 A:32 15.07,48 36
30 15 Hut, Erwin Nl 19 8.01,14 25 A:32 15.17,98 33
31 + 231 Cove, Mark UK 20 8.21,99 23 A:29 15.33,34 30
32 + 232 Higgens, Mark UK 19 8.05,73 27 A:25 15.02,13 28
33 32 Vermeulen, Eric NL 18 8.01,88 41 A:20 8.13,21 26
34 + 143 Bok, Wim NL 17 8.11,24 58 B:16 6.12,81 24
------------------------------------------------------------------- 1/8 SUBFINAL ---------
35 36 Brouwer, Rene NL 18 8.24,64 51 A:33 15.03,51 22
36 + 237 Kersseboom, Danny NL 19 8.21,50 37 A:33 15.17,39 20
37 1 Kielstra, Marco NL 19 8.14,25 31 A:31 15.13,22 18
38 + 221 Haazen, Jos NL 19 8.15,43 32 B:30 15.08,73 16
39 + 229 Armstrong, Roy UK 18 8.02,33 42 B:30 15.13,01 14
40 + 90 Laan van der, Jerry NL 19 8.18,59 35 A:29 15.07,38 12
41 44 Stellema, Lammert NL 19 8.26,13 39 A:28 15.15,89 10
42 + 230 Hostein, Ron NL 19 8.16,58 34 B:19 8.33,53 9
43 + 192 Walckiers, Ken BE 17 8.02,62 54 B:19 9.14,18 8
44 + 204 Stallaert, Jurgen BE 17 8.22,85 61 A:11 5.24,71 7
45 8 Meyendert, Mike NL 19 8.23,96 38 B: 9 6.34,82 6
46 13 Galien van der, Meint NL 7 8.17,45 79 A: 5 2.14,15 5
47 + 202 Deguldre, Arnaud BE 19 8.18,78 36 B: 4 5.13,64 4
48 17 Driesen, Edwin NL 18 8.12,43 48 B: - 3
------------------------------------------------------------------ 1/16 SUBFINAL ---------
49 + 179 Dingler, Herman NL 17 8.18,02 60 B:26 10.16,17 2
50 + 243 Hesp, Jelle NL 18 8.07,03 46 B:25 10.13,77 1
51 2 Geersing, Thomas NL 18 8.15,86 50 B:25 10.18,73 1
52 + 126 Daniels, Eric B 17 8.04,46 55 A:24 10.02,92 1
53 + 91 Huisman, Eric NL 16 7.36,11 65 A:24 10.18,78 1
54 + 238 Luik, Richard NL 18 8.27,84 52 B:23 9.49,25 1
55 58 Korma, Bram NL 18 8.04,37 43 A:23 10.08,68 1
56 + 228 Riley, Chris UK 18 8.04,93 44 B:23 10.09,28 1
57 171 Spijksma, Freek NL 17 8.26,14 64 B:23 10.18,60 1
58 + 209 Olsthoorn, Dominique NL 18 8.15,51 49 A:22 10.33,00 1
59 + 220 Nab, Wim NL 17 8.00,41 53 A:20 10.07,58 1
60 + 218 Oosenbrugge, Ronald NL 18 8.11,43 47 A: 7 3.02,02 1
61 3 Postma, Renze NL 17 8.07,96 56 B: 1 19,18 1
62 170 Mulder, John NL 18 8.05,53 45 A: - 1
------------------------------------------------------------------ 1/32 SUBFINAL ---------
63 + 177 Kuipers, Dennis NL 15 8.27,93 71 A:23 10.00,93 1
64 152 Bosman, Herman NL 17 8.13,40 59 A:23 10.08,70 1
65 + 224 Spijk, Johnny NL 16 8.06,51 66 B:23 10.15,70 1
66 + 99 Weijden van der, Ron NL 15 8.09,44 68 B:22 9.17,32 1
67 + 25 Habes, Simon NL 1 29,37 82 B:22 10.21,22 1
68 + 38 Boer, Julien NL 17 8.24,35 63 A:21 10.12,54 1
69 + 219 Geijtenbeek, Jan NL 15 8.17,88 70 B:20 10.21,21 1
70 + 107 Jurriens, Willem NL 14 8.05,16 73 A:19 10.35,27 1
71 + 110 Lantman, Klaas NL 7 8.03,72 78 B:18 7.36,14 1
72 + 41 Schanck, Janus NL 17 8.23,42 62 B:18 8.06,29 1
73 + 214 Hoebeke, Michael NL 16 8.07,02 67 A:17 9.55,52 1
74 6 Mulder, Arien NL 15 8.15,92 69 A:11 5.02,44 1
75 + 184 Hempenius, Hans NL 10 6.33,58 76 B: 5 5.28,28 1
76 + 102 Soetedjo, Iqbal NL 17 8.09,11 57 A: 2 58,66 1
------------------------------------------------------------------ 1/64 SUBFINAL ---------
77 + 188 Smit, Eric NL 14 8.12,49 74 B:20 10.19,96 1
78 + 241 Moring, Michael NL 11 5.24,65 75 A:12 4.31,98 1
79 + 57 Risse, Michael NL 14 8.00,28 72 B: - 1
80 + 18 Stoutjesdijk, Serge NL 7 3.37,63 77 A: - 1
81 + 239 Eding, Rob NL 6 4.42,25 80 B: - 1
82 + 111 Gils van, Michel NL 1 25,77 81 A: - 1
-----------------------------------------------------------------------------------------