Final results 3e Open Club Wedstrijd ORCF from 22-05-2005 at Boelenslaan
Snelste race-ronde van de dag: Rene Kuipers 22,62 sec. gereden in de Finale.
best heat =place
place ORCF name, first name nation laps time laps time points
------------------------------------------------------------------------------------------ FINAL ----------
1 5 Kuipers, Rene 07 ORCF 20 8.10,44 1 73 30.08,44 200
2 44 Stellema, Lammert 15 ORCF 18 8.09,33 11 71 30.07,95 180
3 36 Brouwer, Rene 12 ORCF 19 8.15,35 3 71 30.24,65 161
4 32 Vermeulen, Eric 19 ORCF 19 8.17,80 5 67 30.17,20 145
5 3 Postma, Renze 01 ORCF 19 8.13,09 2 67 30.22,85 132
6 1 Kielstra, Marco 10 ORCF 19 8.15,98 4 66 30.20,12 125
7 174 Kamping, Egbert 63 ORCF 18 8.07,13 10 65 30.00,40 120
8 + 38 Boer, Julien MC NESSELANDE 17 8.01,43 18 65 30.14,32 --
9 33 Mei van de, Sikko 31 ORCF 18 8.10,27 12 64 30.21,08 115
10 13 Galien van der, Meint05 ORCF 17 8.01,55 19 63 30.10,73 110
------------------------------------------------------------------------------------ 1/2 SUBFINAL ---------
11 14 Pander, Johan 13 ORCF 19 8.23,24 7 A:42 20.01,45 105
12 2 Geersing, Thomas 18 ORCF 18 8.01,51 9 A:41 20.23,70 100
13 24 Pander, Sikko 20 ORCF 19 8.25,92 8 B:39 20.28,16 96
14 176 Wendelaar.Bonga, Evert 56 ORCF 18 8.27,25 17 A:38 20.13,68 92
15 171 Spijksma, Freek 50 ORCF 14 8.21,95 26 B:37 20.02,86 88
16 35 Werkhoven, Onno 02 ORCF 19 8.20,72 6 B:36 17.34,87 84
17 23 Pander, Ronnie 17 ORCF 18 8.25,09 16 B:36 20.09,57 80
18 37 Marissen, Roelof 44 ORCF 18 8.23,28 14 B:35 20.14,50 76
19 17 Driesen, Edwin 65 ORCF/MC NESSELANDE 18 8.12,71 13 A:35 20.19,17 72
20 31 Veen van der, Sjouke 09 ORCF 18 8.23,59 15 A:34 20.22,29 68
------------------------------------------------------------------------------------ 1/4 SUBFINAL ---------
21 27 Prins, Siebolt 11 ORCF 17 8.17,40 21 A:30 15.02,96 64
22 30 Krist, Sikko 36 ORCF 15 8.07,80 23 A:28 15.06,74 60
23 + 177 Kuipers, Dennis Gast 15 8.11,35 24 B:27 15.20,74 --
24 29 Krist, Menno 32 ORCF 16 8.30,88 22 B:25 15.04,55 57
25 132 Rouwenhorst, Erwin 46 ORCF 17 8.14,91 20 B:23 15.20,06 54
26 12 Geersing, Gert 40 ORCF 14 8.14,47 25 A:18 10.23,58 51
27 + 116 Rijnsoever van, Marcel Mc Nesselande 11 8.13,11 27 A: - --
28 173 Meijer, Hessel 53 ORCF 7 4.00,96 28 B: - 48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------