Final results 6e Open Club Wedstrijd ORCF from 18-09-2005 at Boelenslaan
Snelste race-ronde van de dag: Rene Kuipers 22,04 sec. gereden in de Finale.
best heat =place
place ORCF name, first name nation laps time laps time points
--------------------------------------------------------------------------------------------------- FINAL ----------
1 5 Kuipers, Rene 07 ORCF NL 20 8.23,62 4 77 30.10,29 200
2 17 Driesen, Edwin 65 ORCF/MC NESSELANDE NL 20 8.01,15 1 75 30.05,12 180
3 8 Meyendert, Mike 29 ORCF NL 20 8.18,57 3 72 30.03,60 161
4 36 Brouwer, Rene 12 ORCF NL 19 8.21,59 9 72 30.15,06 145
5 24 Pander, Sikko 20 ORCF 19 8.06,57 6 70 30.08,50 130
6 132 Rouwenhorst, Erwin 46 ORCF 18 8.00,38 10 66 30.00,23 125
7 13 Galien van der, Meint05 ORCF 19 8.03,57 5 63 30.03,11 120
8 44 Stellema, Lammert 15 ORCF 19 8.08,33 7 46 18.46,33 115
9 3 Postma, Renze 01 ORCF NL 20 8.05,76 2 43 21.20,33 110
10 + 70 Noordwijk van, Rob Hmrc NL 17 8.19,37 26 23 9.54,36 --
--------------------------------------------------------------------------------------------- 1/2 SUBFINAL ---------
11 171 Spijksma, Freek 50 ORCF NL 18 8.00,48 11 A:45 20.26,25 105
12 + 88 Berg van de, Johan Hmrc NL 17 8.02,66 21 A:44 20.17,61 --
13 2 Geersing, Thomas 18 ORCF 17 8.12,76 24 B:41 20.06,97 100
14 + 177 Kuipers, Dennis Waailap-Racing NL 18 8.12,58 15 A:40 20.04,18 --
15 + 99 Weijden van der, Ron MC NESSELANDE NL 17 8.00,90 19 A:34 20.15,28 --
16 32 Vermeulen de Tank, Eric 19 ORCF NL 18 8.10,68 13 A:33 14.34,92 96
17 + 108 Mulder, Willem HMRC 18 8.18,17 16 B:26 14.10,42 --
18 152 Bosman, Herman 54 ORCF NL 18 8.12,24 14 B:21 10.04,53 92
19 35 Werkhoven, Onno 02 ORCF NL 19 8.11,70 8 B:18 7.04,82 88
20 1 Kielstra, Marco 10 ORCF NL 18 8.02,21 12 B:10 5.44,23 84
--------------------------------------------------------------------------------------------- 1/4 SUBFINAL ---------
21 173 Meijer, Hessel 53 ORCF 17 8.07,87 22 B:32 15.06,05 80
22 174 Kamping, Egbert 63 ORCF 17 8.01,11 20 B:32 15.16,46 76
23 27 Prins, Sibolt 11 ORCF 17 8.19,62 28 B:32 15.29,11 72
24 29 Krist, Menno 32 ORCF 17 8.26,14 29 A:28 15.14,62 68
25 15 Hut, Erwin 25 ORCF 17 8.19,53 27 A:21 9.33,31 64
26 176 Wendelaar.Bonga, Evert 56 ORCF 18 8.19,67 17 A:16 7.26,14 60
27 14 Pander, Johan 13 ORCF 16 8.18,09 33 A:14 11.00,01 57
28 + 102 Soetedjo, Iqbal MC NESSELANDE NL 15 8.14,48 36 B:13 6.44,45 --
29 196 Kats, Rene 47 ORCF 16 8.03,76 30 B:11 6.38,40 54
30 51 Velde van der, Jan 26 ORCF 17 8.10,24 23 A: 8 3.34,05 51
31 170 Mulder, John 49 ORCF 9 7.40,51 42 B: 5 2.52,22 48
32 9 Engelen, Jack 30 ORCF 15 8.08,58 35 A: 3 1.17,72 45
33 50 Veenstra, Rene 41 ORCF 18 8.25,50 18 B: - 42
34 33 Mei van de, Sikko 31 Orcf NL 17 8.15,83 25 A: - 39
--------------------------------------------------------------------------------------------- 1/8 SUBFINAL ---------
35 + 116 Rijnsoever van, Marcel Peppie Mc Nesselande 13 8.00,36 40 B:20 10.19,36 --
36 37 Marissen, Roelof 44 ORCF 16 8.10,41 31 A: - 36
37 30 Krist, Sikko 36 ORCF 16 8.16,81 32 B: - 33
38 + 111 Gils van, Michel Mc Nesselande NL 16 8.21,32 34 B: - --
39 64 Boer de, Trinus 39 Orcf 15 8.14,69 37 A: - 30
40 40 Stegeman, Roy 04 ORCF 14 8.02,09 38 B: - 28
41 10 Engelen, Babs 38 ORCF 13 7.58,63 39 A: - 26
42 6 Mulder, Arien 23 ORCF 10 4.45,61 41 A: - 24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------