Final results 3e Open Club Wedstrijd ORCF from 22-05-2005 at Boelenslaan
Snelste race-ronde van de dag: Rene Kuipers 21,67 sec. gereden in de Finale.
best heat =place
place ORCF name, first name nation laps time laps time points
-------------------------------------------------------------------------------------- FINAL ----------
1 3 Postma, Renze 01 ORCF 21 8.15,23 2 75 30.26,23 200
2 1 Kielstra, Marco 10 ORCF 19 8.03,49 10 73 30.29,04 180
3 17 Driesen, Edwin 65 ORCF 20 8.20,97 7 69 30.34,15 161
4 36 Brouwer, Rene 12 ORCF 20 8.13,22 5 67 30.32,77 145
5 13 Galien van der, Meint05 ORCF 19 8.00,37 9 65 30.28,95 130
6 5 Kuipers, Rene 07 ORCF 21 8.01,81 1 64 30.10,20 125
7 32 Vermeulen, Eric 19 ORCF 19 8.14,07 12 64 30.31,35 120
8 34 Weij van der, Teun 03 ORCF 20 8.09,81 4 60 30.18,72 115
9 44 Stellema, Lammert 15 ORCF 20 8.19,99 6 57 30.18,05 110
10 8 Meyendert, Mike 29 ORCF 21 8.20,26 3 56 26.12,73 105
-------------------------------------------------------------------------------- 1/2 SUBFINAL ---------
11 56 Kats, Wibo 43 ORCF 13 6.06,76 37 A:46 20.09,27 100
12 132 Rouwenhorst, Erwin 46 ORCF 19 8.15,96 14 B:45 20.28,86 96
13 51 Velde van der, Jan 26 ORCF 17 7.32,50 26 B:44 20.07,44 92
14 174 Kamping, Egbert 63 ORCF 19 8.21,78 17 A:42 20.03,12 88
15 23 Pander, Ronnie 17 ORCF 19 8.21,72 16 B:40 20.13,63 84
16 58 Korma, Bram 14 Orcf 20 8.23,51 8 B:39 15.48,41 80
17 35 Werkhoven, Onno 02 ORCF 19 8.14,33 13 A:38 20.25,92 76
18 15 Hut, Erwin 25 ORCF 18 8.23,48 24 B:23 10.14,55 72
19 37 Marissen, Roelof 44 ORCF 19 8.18,45 15 A:18 8.41,83 68
20 24 Pander, Sikko 20 ORCF 19 8.06,41 11 A: 3 1.08,65 64
-------------------------------------------------------------------------------- 1/4 SUBFINAL ---------
21 196 Kats, Rene 47 ORCF 17 8.08,09 28 B:34 15.25,19 60
22 176 Wendelaar.Bonga, Evert 56 ORCF 17 8.02,43 27 A:32 15.04,06 57
23 27 Prins, Sibolt 11 ORCF 18 8.21,67 23 A:31 15.03,57 54
24 173 Meijer, Hessel 53 ORCF 17 8.11,12 29 A:31 15.10,56 51
25 30 Krist, Sikko 36 ORCF 18 8.27,69 25 A:29 15.01,78 48
26 + 177 Kuipers, Dennis Gast 16 8.15,28 30 B:28 15.10,09 --
27 6 Mulder, Arien 23 ORCF 19 8.23,67 18 B:27 15.24,44 45
28 10 Engelen, Babs 38 ORCF 14 8.19,74 36 B:25 15.33,51 42
29 + 18 Stoutjesdijk, Serge MC NESSELANDE 18 7.59,97 20 B:18 9.16,50 --
30 33 Mei van de, Sikko 31 ORCF 19 8.26,38 19 A:17 7.53,48 39
31 2 Geersing, Thomas 18 ORCF 18 8.18,22 22 B:16 7.33,40 36
32 14 Pander, Johan 13 ORCF 18 8.17,00 21 A: 1 11,10 33
33 12 Geersing, Gert 40 ORCF 16 8.23,80 32 B: - 30
34 175 Oosterhoff, Peter 55 ORCF 5 3.01,70 39 A: - 28
-------------------------------------------------------------------------------- 1/8 SUBFINAL ---------
35 + 116 Rijnsoever van, Marcel Mc Nesselande 14 8.18,77 35 A:10 5.06,37 --
36 29 Krist, Menno 32 ORCF 15 8.09,56 33 A: 4 1.38,69 26
37 170 Mulder, John 49 ORCF 14 8.04,40 34 B: 1 40,54 24
38 59 Hoeksma, Jacob 34 ORCF 16 8.19,65 31 A: - 22
39 152 Bosman, Herman 54 ORCF 11 4.51,98 38 B: - 20
40 9 Jack Engelen 30 ORCF - - 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------