Final results 1e NK 1:6 Off-Road / HMRC Den Helder from 01-05-2005 at Den Helder
best heat =place
place ORCF name, first name nation laps time laps time points
---------------------------------------------------------------------------------------- FINAL ----------
1 118 Roskam, Hessel Real'80 20 8.23,61 1 76 30.23,17 200
2 79 Lustig, Jerry HMRC 19 8.07,85 4 73 30.16,90 180
3 73 Stada, Jan HMRC 19 8.04,86 3 72 30.20,69 161
4 48 Visser, Nicky HMRC 19 8.09,29 5 72 30.25,64 145
5 57 Risse, Michael MC NESSELANDE 17 8.03,32 17 69 30.08,18 132
6 86 Sijm, Nico HMRC 19 8.13,59 6 69 30.08,79 125
7 5 Kuipers, Rene ORCF 18 8.15,77 12 68 30.01,65 120
8 78 Lustig, Nelis HMRC 17 8.22,38 24 67 30.07,84 115
9 44 Stellema, Lammert ORCF 15 8.05,30 40 60 30.15,17 110
10 77 Caldenhove, Brian HMRC 18 8.15,03 11 57 26.02,88 105
---------------------------------------------------------------------------------- 1/2 SUBFINAL ---------
11 66 Lantman, Johnny Real80 19 8.04,02 2 B:46 20.13,01 100
12 22 Schouten, John MC NESSELANDE/RTZ 17 8.01,29 16 B:46 20.23,38 96
13 3 Postma, Renze ORCF 17 8.23,47 25 A:45 20.07,35 92
14 38 Boer, Julien MC NESSELANDE 18 8.16,54 13 A:45 20.19,32 88
15 157 Neijenhoff, Ewald NL 19 8.17,53 7 A:45 20.24,49 84
16 17 Driesen, Edwin ORCF/MC NESSELANDE 18 8.14,49 10 B:45 20.29,29 80
17 1 Kielstra, Marco ORCF 18 8.08,34 9 A:42 20.08,51 76
18 84 Medevoort van, GertJan HMRC 19 8.17,54 8 B:31 12.36,26 72
19 32 Vermeulen, Eric ORCF 18 8.20,89 14 B: 8 8.02,97 68
20 110 Lantman, Klaas REAL80 16 8.17,33 35 A: 4 2.07,79 64
---------------------------------------------------------------------------------- 1/4 SUBFINAL ---------
21 24 Pander, Sikko ORCF 17 8.06,00 18 B:34 15.14,16 60
22 74 Hooijer, Jochem HMRC 16 8.01,06 27 A:34 15.30,21 57
23 33 Mei van de, Sikko ORCF 18 8.26,92 15 A:33 15.22,75 54
24 39 Terpstra, Rinse ORCF 16 8.06,79 29 A:32 15.03,67 51
25 179 Vos, Robert HMRC 17 8.26,99 26 B:32 15.12,74 48
26 88 Berg van de, Johan HMRC 17 8.22,33 23 A:31 15.02,84 45
27 47 Visser, Rinus HMRC 17 8.15,98 20 B:31 15.05,44 42
28 8 Meyendert, Mike 29 ORCF 16 8.07,74 30 B:31 15.06,51 39
29 70 Noordwijk van, Rob HMRC 17 8.20,60 22 B:30 15.16,92 36
30 163 Neijenhoff, Edwin NL 17 8.08,81 19 A:29 15.25,30 33
31 14 Pander, Johan ORCF 16 8.34,26 38 B:27 15.18,14 30
32 71 Es van, Vincent RTZ/MC NESSELANDE 16 8.10,03 31 A:10 4.57,05 28
33 36 Brouwer, Rene ORCF 16 8.03,86 28 B: 6 4.25,27 26
34 13 Galien van der, Meint ORCF 17 8.18,48 21 A: 4 1.58,72 24
---------------------------------------------------------------------------------- 1/8 SUBFINAL ---------
35 18 Stoutjesdijk, Serge MC NESSELANDE 16 8.11,55 32 B:20 10.05,66 22
36 107 Jurriens, Willem MCC-Ostenwalde 16 8.36,91 39 A:20 10.06,35 20
37 177 Dingler, Herman MC NESSELANDE 16 8.29,55 37 A:20 10.10,09 18
38 143 Bok, Wim MC NESSELANDE 15 8.10,38 41 A:20 10.12,95 16
39 173 Meijer, Hessel 53 ORCF 15 8.32,28 43 B:19 10.05,45 14
40 99 Weijden van der, Ron MC NESSELANDE 14 8.04,89 44 A:19 10.07,37 12
41 23 Pander, Ronnie ORCF 15 8.27,28 42 B:19 10.27,00 10
42 96 Hoebeke, Michel . 13 8.00,30 48 B:18 10.11,04 9
43 72 Glas, Rein HMRC 14 8.08,38 45 A:18 10.21,14 8
44 106 Wild, Hans MCC-Ostenwalde 14 8.17,75 46 A:13 9.49,77 7
45 108 Mulder, Willem HMRC 16 8.17,85 36 B:13 10.29,75 6
46 102 Soetedjo, Iqbal MC NESSELANDE 13 8.18,73 52 B: 3 1.27,14 5
47 98 Schelling, Jan MACH 16 8.11,79 33 A: - 4
48 2 Geersing, Thomas ORCF 16 8.12,82 34 B: - 3
--------------------------------------------------------------------------------- 1/16 SUBFINAL ---------
49 25 Habes, Simon MC Nesselande 13 8.05,96 49 14 10.03,01 2
50 27 Prins, Sibolt ORCF 13 8.09,40 50 9 4.31,45 1
51 111 Gils van, Michel MC Nesselande 14 8.23,04 47 - 1
52 41 Schanck, Janus MC NESSELANDE 13 8.11,27 51 - 1