**** 5e Open Club Wedstrijd ORCF 2006 ****
25-06-2006 at Boelenslaan (Fr.)
race-director : Nico de Gries time-keeper : R.Geersing organizer : ORCF
best heat =place
place name, first name nation laps time laps time points
------------------------------------------------------------------------------- FINAL ----------
1 Kuipers, Rene ORCF 22 8.12,35 1 75 30.23,35 200
2 Postma, Renze ORCF 22 8.20,04 2 71 30.04,16 180
3 Driesen, Edwin ORCF 21 8.08,30 5 71 30.10,46 161
4 Kamping, Egbert ORCF 21 8.20,31 6 71 30.22,36 145
5 Meyendert, Mike ORCF 19 8.07,91 20 69 30.20,75 132
6 Kielstra, Marco ORCF 20 8.15,71 14 68 30.17,83 125
7 Brouwer, Rene ORCF 20 8.12,24 11 67 30.00,92 120
8 Vermeulen, Eric ORCF 21 8.06,44 4 63 30.14,69 115
9 Veenstra, Rene ORCF 19 8.19,81 25 60 30.06,16 110
10 Rouwenhorst, Erwin ORCF 19 8.07,90 19 4 1.38,28 105
------------------------------------------------------------------------- 1/2 SUBFINAL ---------
11 Noordhoek, Erik ORCF 19 8.03,01 18 B:45 20.26,59 100
12 Pander, Johan ORCF 20 8.09,15 10 B:44 20.20,83 96
13 Oostenbrugge, Ronald ORCF 20 8.14,40 13 A:42 19.06,41 92
14 Werkhoven, Onno ORCF 21 8.03,73 3 A:42 20.04,72 88
15 Pander, Sikko ORCF 20 8.02,38 9 A:42 20.23,04 84
16 Möring, Michael ORCF 21 8.25,13 7 A:39 19.44,77 80
17 Honders, GertJan ORCD 20 8.22,83 16 B:39 20.26,36 --
18 Dingler, Herman ORCF 20 8.00,37 8 B:21 9.22,43 76
19 Mulder, Arien ORCF 20 8.13,28 12 B:10 4.31,04 72
20 Terpstra, Rinse ORCF 18 8.04,28 29 A: - 68
------------------------------------------------------------------------- 1/4 SUBFINAL ---------
21 Eding, Rob ORCF 19 8.11,65 22 B:37 15.06,09 64
22 Vonk, Cuno ORCF 17 8.03,38 34 B:35 15.23,46 60
23 Buys, Ron ORCF 18 8.18,98 32 B:35 15.25,00 57
24 Luik, Richard ORCD 19 8.00,84 17 A:30 15.04,36 --
25 Mulder, Jean-Paul ORCF 19 8.16,95 24 B:29 12.59,06 54
26 Geersing, Roel ORCF 10 4.51,24 39 A:26 12.01,30 51
27 Stellema, Lammert ORCF 18 8.01,93 27 A:20 15.24,23 48
28 Stoutjesdijk, Serge ORCF 19 8.15,07 23 A:19 9.31,74 45
29 Gorter, Anne ORCF 19 8.09,61 21 A:14 6.06,56 42
30 Geijtenbeek, Jan ORCF 19 8.22,83 26 B:12 6.05,47 39
31 Koops, Gerard ORCD 18 8.03,17 28 B: 8 5.09,52 36
32 Duyveman, Martyn - 18 8.05,89 30 B: 6 2.35,65 --
33 Barbier, Rene ORCF 20 8.21,60 15 A: 2 3.39,52 33
34 Prins, Siebolt ORCF 18 8.16,01 31 A: - 30
-------------------------------------------------------------------------- 1/8 SUBFINAL ---------
35 Meyer, Hessel ORCF 17 8.03,29 33 A:23 10.08,61 28
36 Rijnsoever van, Marcel Peppie - 16 8.22,67 38 B:22 10.11,27 --
37 Boer de, Trinus ORCF 17 8.12,97 35 A:14 6.23,68 26
38 Hoekstra, Taeke ORCF 16 8.11,21 36 B:11 6.11,26 24
39 Wiersma, Hielke ORCF 8 6.44,61 40 B: 9 4.32,63 22
40 Wendelaar.Bonga, Evert ORCF 4 4.16,43 42 B: 8 3.41,20 20
41 Spijk, Johnny ORCF 16 8.13,24 37 A: - 18
42 Hempenius, Hans ORCF 4 2.29,31 41 A: - 16