**** 6e Open Club Wedstrijd ORCF 2006 ****
16-07-2006 at Boelenslaan (Fr.)
race-director : Nico de Gries time-keeper : R.Geersing organizer : ORCF
best heat =place
place name, first name nation laps time laps time points
------------------------------------------------------------------------------ FINAL ----------
1 Kuipers, Rene ORCF 22 8.07,24 1 82 30.06,85 200
2 Meyendert, Mike ORCF 21 8.01,09 4 80 30.03,50 180
3 Brouwer, Rene ORCF 21 8.22,16 11 78 30.02,19 161
4 Koops, Kay ORCD 21 8.24,69 14 77 30.25,55 -
5 Groot De, Fabian ORCF 21 8.13,08 9 76 30.19,11 145
6 Vermeulen, Eric ORCF 21 8.16,63 10 75 30.20,93 130
7 Postma, Renze ORCF 21 8.10,25 8 74 30.12,56 125
8 Werkhoven, Onno ORCF 22 8.24,19 3 59 22.25,26 120
9 Kamping, Egbert ORCF 21 8.10,24 7 30 12.49,76 115
10 Leurink, Rogiër ORCD 22 8.22,81 2 - -
------------------------------------------------------------------------ 1/2 SUBFINAL ---------
11 Dingler, Herman ORCF 21 8.24,21 13 A:50 20.06,50 110
12 Hut, Erwin ORCF 20 8.22,62 25 A:50 20.07,63 105
13 Pander, Sikko ORCF 21 8.23,59 12 B:49 20.03,33 100
14 Driesen, Edwin ORCF 21 8.08,17 6 B:48 18.58,08 96
15 Eding, Rob ORCF 20 8.05,48 17 A:48 20.20,65 92
16 Mulder, Willem HMRC 20 8.13,65 20 B:46 20.00,45 -
17 Barbier, Rene ORCF 20 8.09,08 18 B:37 14.35,82 88
18 Möring, Michael ORCF 20 8.00,30 16 B:22 8.48,96 84
19 Korma, Bram ORCF 21 8.05,66 5 A: 9 3.23,97 80
20 Vos, Robert HMRC 20 8.11,99 19 A: 9 5.23,20 -
------------------------------------------------------------------------ 1/4 SUBFINAL ---------
21 Oostenbrugge, Ronald ORCF 20 8.14,37 22 B:37 15.18,87 76
22 Gorter, Anne ORCF 19 8.09,29 30 B:36 15.01,89 72
23 Mulder, Alex HMRC 19 8.22,39 34 B:36 15.03,48 -
24 Pander, Johan ORCF 20 8.00,04 15 A:35 13.47,38 68
25 Vonk, Cuno ORCF 19 8.07,29 29 A:35 15.00,80 64
26 Noordhoek, Erik ORCF 20 8.14,40 23 A:32 13.24,48 60
27 Stoutjesdijk, Serge ORCF 20 8.18,98 24 B:29 12.29,81 57
28 Rouwenhorst, Erwin ORCF 19 8.00,80 28 B:22 8.48,27 54
29 Mulder, Jean-Paul ORCF 18 8.10,37 37 A:22 9.23,70 51
30 Galien van der, Meint ORCF 20 8.13,83 21 A:18 7.22,18 48
31 Veenstra, Rene ORCF 17 8.04,47 40 B: 8 3.02,05 45
32 Mulder, Arien ORCF 20 8.24,11 27 A: 4 1.43,10 42
33 Spijk, Johnny ORCF 19 8.11,68 31 A: 4 1.47,55 39
34 Wendelaar.Bonga, Evert ORCF 20 8.23,87 26 B: - 36
------------------------------------------------------------------------ 1/8 SUBFINAL ---------
35 Soetedjo, Iqbal ORCF 18 8.01,42 36 B:23 10.10,53 33
36 Boer de, Trinus ORCF 18 8.22,14 39 A:23 10.20,77 30
37 Pander, Ronnie ORCF 19 8.13,28 32 B:21 9.38,72 28
38 Mulder, Rik HMRC 16 7.15,42 42 B:21 10.20,61 -
39 Koops, Gerard ORCD 19 8.19,23 33 A:20 8.30,00 -
40 Tromp, Cor HMRC 17 8.10,37 41 A:17 8.06,46 -
41 Buys, Ron ORCF 18 8.20,54 38 B:13 5.21,90 26
42 Geersing, Roel ORCF 19 8.26,22 35 A: 3 58,77 24
43 Rijnsoever van, Marcel Peppie 16 8.20,76 43 A: - 22