1e race Nederlands Kampioenschap 2006 / MC Nesselande
07-05-2006 at Boelenslaan
best heat =place
place name, first name Club laps time laps time points
---------------------------------------------------------------------------------- FINAL ----------
1 Werkhoven, Onno ORCF 21 8.13,33 5 79 30.03,34 400
2 Caldenhove, Brian HMRC 20 8.21,87 19 78 30.06,99 360
3 Visser, Nicky Mc Nesselande 21 8.00,88 3 78 30.19,00 322
4 Driesen, Edwin ORCF 21 8.00,31 1 78 30.25,16 290
5 Schouten, John RTZ 21 8.10,25 4 77 30.20,45 260
6 Meyendert, Mike ORCF 20 8.04,02 14 76 30.21,79 250
7 Kuipers, Rene ORCF 21 8.00,69 2 75 30.05,40 240
8 Sijm, Nico HMRC 21 8.20,53 8 71 30.16,33 230
9 Leurink, Rogiër ORCD 20 8.01,62 12 54 25.19,30 220
10 Boer, Julien Mc Nesselande 20 8.00,27 11 43 30.31,90 210
---------------------------------------------------------------------------- 1/2 SUBFINAL ---------
11 Vermeulen, Eric ORCF 21 8.18,75 7 A:50 20.08,67 200
12 Postma, Renze ORCF 20 8.08,66 15 A:50 20.11,45 192
13 Caldenhove, Chris HMRC 18 8.18,34 42 B:49 20.15,62 184
14 Vos, Robert HMRC 19 8.10,65 28 B:49 20.23,04 176
15 Kamping, Egbert ORCF 21 8.22,62 9 A:48 20.00,51 168
16 Brouwer, Rene ORCF 20 8.15,08 18 B:47 20.09,71 160
17 Barbier, Rene ORCF 19 8.09,66 27 A:45 20.09,38 152
18 Galien van der, Meint ORCF 20 8.03,92 13 A:39 20.07,18 144
19 Kielstra, Marco ORCF 21 8.17,53 6 B:23 9.11,72 136
---------------------------------------------------------------------------- 1/4 SUBFINAL ---------
20 Weijden van der, Ron ORCF 19 8.09,29 26 B:36 15.00,53 120
21 Gorter, Anne ORCF 19 8.04,29 20 B:35 15.01,98 114
22 Meyer, Hessel ORCF 19 8.27,25 37 A:35 15.07,03 108
23 Mulder, Arien ORCF 18 8.15,96 41 A:35 15.07,25 102
24 Mei van de, Sikko - 19 8.04,71 21 A:35 15.25,04 96
25 Möring, Michael Mc Nesselande 19 8.09,16 24 B:31 15.05,10 90
26 Eeden van den, Stefan HMRC 18 8.01,96 38 B:24 10.20,36 84
27 Oostenbrugge, Ronald van ORCF 20 8.12,52 17 A:23 9.07,57 78
28 Lantman, Johnny *) Real 80 21 8.26,72 10 B:10 4.22,31 78
29 Pander, Sikko ORCF 20 8.09,04 16 B:19 8.32,09 72
30 Noordhoek, Erik ORCF 18 8.03,99 39 A:13 5.12,33 66
31 Jurriens, Willem Mcc Ostenwalde 19 8.09,18 25 A:10 4.14,92 60
32 Polderman, Ralph RTZ 16 8.04,33 48 B: 7 2.49,39 56
33 Es van, Vincent RTZ 19 8.08,33 23 A: 5 2.18,93 52
34 Bosman, Herman ORCF 19 8.07,16 22 B: 3 52,19 48
---------------------------------------------------------------------------------- 1/8 SUBFINAL ---------
35 Bijenhof, Ivar - 18 8.03,99 31 A:24 10.25,07 44
36 Pander, Ronnie ORCF 18 8.15,96 30 A:23 10.08,96 40
37 Geijtenbeek, Jan ORCF 19 8.23,09 36 A:23 10.14,86 36
38 Arendsen, K. RC club Twente 19 8.22,83 35 B:23 10.18,56 32
39 Spijk, Johnny ORCF 17 8.04,44 45 B:22 10.09,12 28
40 Prins, Siebolt ORCF 19 8.12,79 29 B:22 10.12,48 24
41 Oostenbrugge, Wesley van ORCF 19 8.18,18 34 B:22 10.20,85 20
42 Eding, Rob ORCF 19 8.16,64 32 B:22 10.28,10 18
43 Schanck, Janus Mc Nesselande 16 8.18,74 51 A:21 10.22,10 16
44 Lantman, Klaas Real 80 18 8.22,31 43 A:21 10.22,69 14
45 Koops, Gerard ORCD 16 8.36,80 52 B:20 10.18,78 12
46 Hesp, Jelle HMRC 19 8.16,79 33 A:17 6.59,49 10
47 Huizinga, Jeroen Model Racing Texel 17 8.01,23 44 B:11 4.47,10 8
48 Soetedjo, Iqbal ORCF 18 8.12,50 40 B: 1 13,32 6
--------------------------------------------------------------------------------- 1/16 SUBFINAL ---------
49 Luik, Richard ORCD 17 8.29,92 46 B:19 10.13,83 4
50 Cedric, Moniz HMRC 16 7.15,97 47 A: - 2
51 Rinsma, Sjoerd Mc Nesselande 16 8.10,53 49 A: - 2
52 Buys, Ron ORCF 16 8.11,49 50 B: - 2
53 Mulder, John ORCF 7 3.46,86 53 A: - 2
*) 50 punten in mindering gebracht wegens het niet inzetten tijdens de finale!