3e race Nederlands Kampioenschap 2006 / HMRC
20-08-2006 at Den Helder
best heat =place
place name, first name nation laps time laps time points
-------------------------------------------------------------------------------- FINAL ----------
1 Kuipers, Rene ORCF 15 8.29,66 1 53 30.07,12 400
2 Meyendert, Mike ORCF 14 8.18,62 2 51 30.10,36 360
3 Medevoort van, GertJan HMRC 14 8.34,96 10 51 30.25,89 322
4 Hesp, Jelle NL 14 8.27,51 4 51 30.34,53 290
5 Sijm, Nico HMRC 13 8.01,16 12 50 30.23,61 260
6 Werkhoven, Onno ORCF 14 8.33,74 9 50 30.28,13 250
7 Caldenhove, Be HMRC 14 8.33,70 8 50 30.34,06 240
8 Driesen, Edwin ORCF 14 8.22,80 3 49 30.18,28 230
9 Vermeulen, Eric ORCF 13 8.00,48 11 48 30.14,13 220
10 Visser, Nicky NL 14 8.33,36 7 33 30.32,32 210
-------------------------------------------------------------------------- 1/2 SUBFINAL ---------
11 Postma, Renze ORCF 13 8.01,94 14 B:34 20.33,70 200
12 Stada, Jan Hmrc 13 8.01,75 13 A:33 20.34,37 192
13 Oostenbrugge, Ronald ORCF 13 8.08,40 19 A:32 20.01,76 184
14 Berg van de, Johan NL 13 8.06,04 16 B:32 20.03,88 176
15 Koops, Kay ORCD 13 8.23,10 28 B:32 20.14,76 168
16 Vos, Robert HMRC 13 8.27,15 30 B:31 20.20,18 160
17 Caldenhove, Cris HMRC 14 8.32,44 6 B:24 15.01,96 152
18 Boer, Julien NL 13 8.20,13 27 A:19 11.19,84 144
19 Leurink, Rogiër ORCD 14 8.29,12 5 A: 6 3.34,81 136
20 Groot De, Fabian ORCF 13 8.05,17 15 A: 4 2.11,95 128
-------------------------------------------------------------------------- 1/4 SUBFINAL ---------
21 Möring, Michael ORCF 13 8.11,48 22 B:25 15.30,85 120
22 Lantman, Johnny Real'80 13 8.09,58 21 A:24 14.20,93 114
23 Dingler, Herman ORCF 13 8.13,82 24 B:24 15.07,87 108
24 Duyveman, Emiel - 12 8.13,88 37 A:24 15.26,79 102
25 Mulder, Willem HMRC 13 8.08,32 18 B:24 15.39,65 96
26 Mulder, Rik HMRC 10 7.51,73 39 A:23 15.02,17 90
27 Koops, Gerard ORCD 12 8.02,12 34 B:22 15.32,93 84
28 Eding, Rob ORCF 13 8.26,76 29 A:16 10.16,36 78
29 Lustig, Jerry HMRC 13 8.11,80 23 A:16 11.32,21 72
30 Huizinga, Jeroen Model Racing Texel 13 8.15,08 25 A:13 13.45,04 66
31 Kamping, Egbert ORCF 13 8.19,94 26 B:11 6.12,01 60
32 Tromp, Cor NL 11 8.04,95 38 B:11 10.34,68 56
33 Mulder, Arien ORCF 13 8.06,72 17 A: 5 3.19,83 52
34 Lustig, Nelis HMRC 13 8.09,31 20 B: - 48
-------------------------------------------------------------------------- 1/8 SUBFINAL ---------
35 Behrens, Frenk HMRC 13 8.29,12 31 A:16 10.26,87 44
36 Moniz, Cederic NL 13 8.35,75 33 A: 9 5.54,94 40
37 Mulder, Alex HMRC 12 8.07,59 35 A: 7 3.58,07 36
38 Duyveman, Martyn - 13 8.33,93 32 B: - 32
39 Honders, Gert Jan NL 12 8.08,99 36 B: - 28
40 Oostenbrugge, Wesley ORCF 6 4.36,04 40 B: - 24