2e Open Club Wedstrijd 22 april 2007 / ORCF
best heat Finale
Pl. Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt.
------------------------------------------------------------------
1 F. Groot de 16 8:27,586 1 56 30:09,655 200
2 R. Kuipers 16 8:30,487 2 56 30:17,355 180
3 K. Koops 15 8:28,274 5 54 30:10,211 161
4 A. Croesen 14 8:24,858 16 51 30:27,865 145
5 M. Galien van der 14 8:06,040 8 50 30:03,017 132
6 S. Vogel 15 8:26,602 4 47 27:09,565 gast
7 M. Duyveman 14 8:22,395 15 46 30:08,238 gast
8 K. Arendsen 14 8:13,995 10 46 30:12,361 125
9 M. Kielstra 15 8:31,789 7 38 23:10,852 120
10 H. Bosman 14 8:15,519 11 25 15:07,283 115
------------------------------------------------1/2 Finale--------
11 E. Vermeulen 15 8:22,310 3 A:25 15:19,541 110
12 E. Hut 13 8:01,042 19 A:24 15:00,968 105
13 R. Brouwer 12 8:08,129 24 B:24 15:09,085 100
14 S. Jong de 13 8:06,079 20 B:24 15:09,829 96
15 J. Pander 14 8:20,715 14 B:24 15:28,398 92
16 R. Postma 14 8:20,125 13 A:13 7:35,145 88
17 R. Barbier 15 8:28,984 6 B:11 7:02,694 84
18 S. Pieper 14 8:31,384 17 A: 3 1:59,402 gast
19 S. Pander 14 8:18,988 12 B: 2 1:23,773 80
20 R. Leurink 14 8:07,840 9 76
------------------------------------------------1/4 Finale--------
21 E. Wendelaar Bonga 13 8:14,872 22 B:23 15:12,330 72
22 C. Rantwijk van 12 8:19,107 25 A:22 15:08,543 68
23 R. Luik 9 7:46,116 27 A:20 15:03,674 64
24 R. Eding 13 8:44,883 23 A:18 11:35,791 60
25 G. Koops 14 8:33,081 18 B:16 13:23,416 57
26 J. Mulder 13 8:14,466 21 A: 3 2:12,412 54
27 R. Geersing 10 7:01,781 26 51