2e race Nederlands Kampioenschap 2007 / ORCF
10 juni 2007 at Boelenslaan
best heat =place
place name, first name Club laps time laps time points
---------------------------------------------------------------------------------- FINAL ----------
1 Kuipers, Rene ORCF 16 8.23,05 1 60 30.04,25 400
2 Koops, Kay ORCF 16 8.30,10 4 59 30.17,95 360
3 Brink, Renze Real'80 16 8.24,82 2 58 30.10,80 322
4 Fransooi, Ronny MRCZ 16 8.26,36 3 57 30.14,14 290
5 Walckiers, Ken BPT 16 8.32,71 5 57 30.21,14 260
6 Elst van der, Tim BPT 15 8.17,03 12 57 30.24,20 250
7 Meyendert, Mike ORCF 15 8.00,57 6 56 30.02,87 240
8 Groot De, Fabian ORCF 14 8.04,82 22 55 30.20,25 230
9 Driesen, Edwin ORCF 14 8.01,82 19 45 24.23,54 220
10 Barbier, Rene ORCF 15 8.10,38 9 28 15.39,51 210
---------------------------------------------------------------------------- 1/2 SUBFINAL ---------
11 Croesen, Albert ORCD/ORCF 15 8.32,26 16 B:37 20.09,79 200
12 Vermeulen, Eric ORCF 15 8.03,61 7 A:37 20.21,27 192
13 Kamp, Andreas MCC Ostenwalde 14 8.01,43 18 B:36 20.31,10 184
14 Boer, Julien Mc Nesselande 15 8.28,11 15 A:36 20.35,17 176
15 Pander, Johan ORCF 15 8.27,03 14 B:34 20.20,53 168
16 Postma, Renze ORCF 15 8.14,63 11 A:31 20.24,44 160
17 Kamping, Egbert ORCF 15 8.03,62 8 B:23 12.12,52 152
18 Leurink, Rogiër ORCF 15 8.10,50 10 B:20 10.43,39 144
19 Visser, Nicky ORCD 15 8.24,36 13 A:17 8.39,76 136
20 Lantman, Johnny Real'80 14 8.03,47 21 A: 7 3.35,24 128
---------------------------------------------------------------------------- 1/4 SUBFINAL ---------
21 Caldenhove, Be HMRC 13 8.01,60 30 B:27 15.33,07 120
22 Lantman, Klaas Real80 14 8.18,44 25 A:27 15.34,80 114
23 Koops, Gerard ORCF 14 8.10,65 24 B:26 15.06,10 108
24 Sijm, Nico HMRC 14 8.02,33 20 B:26 15.23,92 102
25 Kielstra, Marco ORCF 14 8.00,25 17 A:26 15.26,00 96
26 Es van, Vincent MRCZ 14 8.22,54 27 A:25 15.02,94 90
27 Bok, Wim Mc Nesselande 13 8.11,82 31 A:25 15.15,55 84
28 Geersing, Roel ORCF 13 8.18,37 34 B:24 15.02,47 78
29 Holstein Van, Ron MRCZ 14 8.28,92 28 B:24 15.37,51 72
30 Visser, Rinus ORCD 11 8.33,18 43 A:21 13.18,20 66
31 Eding, Rob ORCF 14 8.20,15 26 B:15 8.41,07 60
32 Jurriens, Willem MCC Ostenwalde 13 8.30,25 35 A: 8 4.55,95 56
33 Brouwer, Rene ORCF 14 8.08,21 23 A: 3 1.17,04 52
34 Duyveman, Emiel MRCZ 11 8.20,44 42 B: 2 52,69 48
---------------------------------------------------------------------------- 1/8 SUBFINAL ---------
35 Bosman, Herman ORCF 11 6.50,02 39 A:25 15.03,74 44
36 Luik, Richard ORCF 12 8.25,22 37 A:25 15.18,99 40
37 Soetedjo, Iqbal MRCZ 13 8.17,22 33 A:25 15.23,99 36
38 Weijden van der, Ron MRCZ 13 8.11,88 32 B:23 15.08,73 32
39 Visser, Melanie ORCD 10 8.21,15 44 B:21 15.42,79 28
40 Kulsdom, Radboud ORCF 14 8.29,62 29 A:17 9.57,90 24
41 Winter de, Harry Real'80 12 8.08,42 36 B: - 20
42 Schanck, Janus Mc Nesselande 12 8.35,95 38 B: - 18
43 Duyveman, Martyn MRCZ 11 7.17,80 40 B: - 16
44 Pander, Ronnie -- 11 8.06,15 41 A: - 14